SEZNAM POMŮCEK, SEŠITŮ PRO II. STUPEŇ
SEŠITY A DALŠÍ POMŮCKY NA II. STUPNI
27.06. 20246. | 7. | 8. | 9. | ||
ČJ lit. | 1 x 444 | 1 x 444 | 1 x 444 | 1 x 444 | |
ČJ mluv. | 1 x 464 | 1 x 464 | 1 x 464 | 1 x 464 | |
ČJ sloh | 1 x 444 | 1 x 444 | 1 x 444 | 1 x 444 | |
M | 460 a 465 | 460 a 465 | 460 a 465 | 460 a 465 | |
AJ | 2 x 564 | 2 x 564 | 2 x 564 | 2 x 564 | obal A4 na pracovní sešit |
NJ | - | - | 2 x 544 | 2 x 544 | |
RJ | - | - | 2 x 544 | 2 x 544 | |
D | 1 x 564 | 1 x 564 | 1 x 564 | 1 x 564 | |
F | 1 x 465 | 1 x 465 | 1 x 465 | 1 x 465 | |
CH | - | - | 1 x 560 | 1 x 560 | |
PŘ | 1 x 560 | 1 x 560 | 1 x 560 | 1 x 560 | |
Z | 524 a 544 | 524 a 544 | 524 a 544 | 524 a 544 | |
OV | 1 x 544 | 1 x 544 | 1 x 544 | 1 x 544 | |
VKZ | - | 1 x 544 | 1 x 544 | 1 x 544 | |
HV | 1 x 524 | 1 x 524 | 1 x 524 | 1 x 524 | |
PVP-Informatika | - | 1 x 520 | 1 x 520 | 1 x 520 | |
PVP - Domácnost | - | 1 x 524 | 1 x 524 | 1 x 524 | |
Celkový počet sešitů | 14 ks | 17 ks | 22 ks | 22 ks |
Ostatní pomůcky po dohodě s příslušným učitelem.